What's new in dataspot. 2026.1
· 4 Minuten Lesezeit
Grundfunktionen
| Funktionalität | Beschreibung |
|---|---|
| Erweiterung der Issuefunktionalitäten | Die bisher sehr eng mit den Assets verschränkten Issues wurden erweitert, um die Kollaboration zu Metadaten zu verbessern. Issues können jetzt unabhängig von Assets sein oder auch beliebig vielen Assets zugeordnet sein. Zusätzlich können explizite Verantwortungen für Issues definiert werden. So kann das Taskmanagement rund um Metadaten besser gesteuert und verwaltet werden. Issues können nun auch direkt auf der Issue-Seite unabhängig von Assets angelegt werden. |
| Operationen und Parameter in Datenmodellen | Ergänzend zu Attributen und Beziehungen können nun an Datenobjekten auch Operationen und die dafür relevanten Parameter definiert werden. So können relevante Datenbankverarbeitungen direkt im Modell abgebildet werden. |
| Reorganisation von Versionen | Um überfüllte Versionshistorien bei vielen Überarbeitungen zu vermeiden, kann nun mittels Serverparameter der Umgang mit Historieneinträgen definiert werden. |
| Erweiterung der Herkunft für Bedingungen | Bei fachlichen Bedingungen kann nun auch eine Herkunft aus dem Referenzdatenmodell sowie dem Kennzahlenverzeichnis hinterlegt werden. |
Import/Export & Reports
| Funktionalität | Beschreibung |
|---|---|
| Import & Export für Issues | Tickets verfügen nun ebenfalls über eine Upload- und Download-Funktionalität. Somit können die in dataspot. verfügbaren Issues auch hoch- und heruntergeladen werden. Damit ist auch eine Synchronisierung mit anderen Applikationen möglich. Mit dieser Funktionalität wird der bisherige Suchergebnisreport für Tickets abgelöst |
| Issue Views | Die Metadaten zu Issues sind jetzt auch in der Metadatenabfrage mittels SQL abfragbar. So können auch Auswertungen auf Issues vorgenommen werden. |
| Export/Import Version | Die Export/Import Version 3 wurde nun als Standard gesetzt. Export/Import Version 2 kann noch verwendet werden, ist aber nicht mehr als Standard vorgesehen. Wir empfehlen den Umstieg auf Version 3. |
Usability
| Funktionalität | Beschreibung |
|---|---|
| dataspot. Facelift | Designanpassung der dataspot. Oberfläche zur einfacheren Nutzung und besseren Übersichtlichkeit. Dabei wurde auch die bisherige Menüleiste auf eine Seitenleiste umgestellt. Die Brotkrumenleiste befindet sich nun in der linken oberen Ecke. |
| Vereinheitlichung der Aktionen in dataspot. | Die Anlage, Bearbeiten und Löschen Optionen wurden vereinheitlicht, um die Bedienung von dataspot. zu vereinfachen. |
| Sortieren zusätzlicher Elemente | Mit dieser Release können auch Kennzahlen, Dimensionen, Dimensionszuordnungen, Verwendungen (bei Projekten und Verarbeitungen) und Datensets mit einer Order versehen und danach sortiert werden. |
| Getrennte Anzeigeseiten für die Ticket-Typen | Es werden nun getrennte Suchseiten für die verschiedenen Ticket-Typen (Diskussion, Freigabe, Issue) angeboten. So kann zielgenauer nach den jeweiligen Inhalten gesucht werden. Die neuen Issue-Funktionalitäten können so ebenfalls direkt auf der Suchseite angeboten werden. |
| Verbesserte Tabellenansicht | Für Listen und Tabellen in dataspot. wurde die Ansicht verbessert. So sind die Spalten innerhalb einer Tabelle nun verschiebbar und ausblendbar. |
| Überarbeiteter Ladeprozess für Diagramme | Im Ladevorgang von Diagrammen wird nun Schrittweise die Überschreitung des Anzeigelimits geprüft. So ist die Anzeige des Diagramms konsistenter. |
| Umstellung der Suchfunktion auf Detailseiten | Die Suchfunktion auf Detailseiten (z.B. bei Attributen) funktioniert nun nicht mehr als Volltextsuche sondern als Filter. Es kann somit auch nach Bestandteilen von Wörtern gesucht werden, welche nicht zu Beginn des Wortes zu finden sind. |
| Überarbeitung der Suchseiten | Die Suchseiten wurden für eine bessere Darstellung der Suchergebnisse und Filterkriterien überarbeitet. |
| Überarbeitung Meine Issues am Dashboard | Im Tab Meine Issues werden am Dashboard nun nur noch jene Issues angezeigt, bei welchen der jeweilige User als Beteiligte Person hinterlegt ist, oder der Autor des Issues ist. |
| Inline Editoren sind nun Dialoge | Die Inline Editoren zur Anlage und Bearbeitung von Subassets (z.B. Attribute) wurden auf Dialoge umgebaut. Dieser Umbau stellt die Grundlage für weitere Anpassungen in zukünftigen Releases dar. |
Konfiguration
| Funktionalität | Beschreibung |
|---|---|
| Theme Konfiguration | Die Konfiguration der Themes in dataspot. wurde überarbeitet, um mehr Optionen für das Design der Sidebar zu ermöglichen. So kann das Design von dataspot. noch besser an das Unternehmens-CI angepasst werden. |
| CustomProperties aus Profilen in der Suche | CustomProperties welche in Profilen definiert sind, sind jetzt ebenfalls über die Suchfunktion von dataspot. auswertbar. Hierzu muss in der Suchabfrage zuerst das jeweilige Modell ausgewählt werden. Ist ein Modell ausgewählt, wird das relevante Profil angewendet. |
| Upgrade der Fontawesome Icons | Mit dieser Release sind jetzt auch alle Standard-Icons der Fontawesome Release 7.1 in dataspot. verfügbar. Duotone Icons können nicht mehr definiert werden. |
